[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Rīgas Futbola Akadēmijas testēšanas rezultāti”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

2016.gada 12.aprīlī

Nr. Vārds, uzvārds 30 m no vietas 30 m no ieskrējiena
1. Edgars Vesers 4.74 4.20
2. Dāvids Amdurs 4.21 3.66
3. Aleksejs Buksovs 4.21 3.71
4. Rūdolfs Zicāns 4.32 3.72
5. Romans Repins 4.73 4.07
6. Deniss Dorofejevs 4.31 3.78
7. Artūrs Grabčaks 4.73 3.93
8. Daniels Kizilovs 4.52 3.95
9. Natans Kats 4.36 3.80
10. Gļebs Cvetkovs 4.51 3.87
11. Deniss Meļņiks 4.51 4.03
12. Artjoms Lamula 4.66 4.12
13. Krists Bāliņš 4.76 4.05
14. Deniss Solovjovs 4.39 3.84
15. Guntis Griškovs 4.79 4.35
16. Miks Bergs 4.87 4.36
17. Artjoms Pavlovskis 4.76 4.16
18. Aleksejs Belovs 4.82 4.23
19. Ņikita Kļimovs 4.71 4.19
20. Edvards Šipicins 4.98 4.41
21. Klāvs Bluķis 4.58 3.98
22. Ivans Majorovs 4.83 4.36
23. Dmitrijs Dudarenko 5.13 4.60
24. Artūrs Zustars 5.00 4.44
25. Raitis Bankovskis 4.99 4.47
26. Artis Ķempelis 4.80 4.36
27. Ričards Bušmeisters 4.50 4.09
28. Ronalds Gailītis 4.88 4.52
29. Jegors Novikovs 4.51 4.93
30. Sergejs Vilkovs 4.78 4.18
31. Abrahams Dzintars 5.02 4.58
32. Jēkabs Šmitiņš 4.69 4.17
33. Dāvis Zeltiņš 4.51 3.98
34. Kevins Nils Ulmanis 4.31 3.72
35. Daniels Trjahovs 4.59 4.13
36. Dmitrijs Puhovs 4.84 4.32
37. Roberts Zustars 4.80 4.30
38. Vladislavs Kapustins 4.81 4.21
39. Ritvars Puriņš 4.89 4.34
40. Edgars Šakurovs 4.35 3.65
41. Egors Ziničs 4.41 3.74
42. Jakovs Arhipovs 4.37 3.69
43. Daniels Miņonoks 4.27 3.62
44. Daņils Staņuks 4.49 3.67
45. Ņikita Lapiņš 4.27 3.59
46. Aleksejs Krjukovičs 4.12 3.42
47. Daniels Fedorovičs 4.42 3.80
48. Davids Nemiro 4.88 4.87
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]