Rīgas futbola akadēmija | ||||||||||||
n.p.k. |
Vārds/Uzvārds | Dz. g. | 30 m no vietas | 30 m gaitā | ||||||||
10m | 15m | 15-30m | 30m | 10m | 15m | 15-30m | 30m | |||||
1. | Guntis Griškovs | 2002 | 2.61 | 2.15 | 4.76 | 1.50 | 2.17 | 2.17 | 4.34 | |||
2. | Henrijs Vindelis | 2002 | 2.68 | 2.15 | 4.83 | 1.50 | 2.17 | 2.11 | 4.28 | |||
3. | Jēkabs Šmitiņš | 2002 | 1.98 | 2.70 | 2.09 | 4.79 | 1.45 | 2.14 | 2.12 | 4.26 | ||
4. | Svjetoslavs Čugunovs | 2002 | 2.83 | 2.14 | 4.97 | 1.48 | 2.17 | 2.16 | 4.33 | |||
5. | Edgars Uzuliņš | 2002 | 2.88 | 2.24 | 5.12 | 1.57 | 2.23 | 2.28 | 4.51 | |||
6. | Damirs Gulijevs | 2002 | 1.99 | 2.74 | 2.29 | 5.04 | 1.54 | 2.30 | 2.31 | 4.61 | ||
7. | Murad Džafarov | 2002 | 1.95 | 2.68 | 2.13 | 4.81 | 1.47 | 2.16 | 2.20 | 4.36 | ||
8. | Mārtiņš Mazurs | 2002 | 1.99 | 2.78 | 2.21 | 4.99 | 1.53 | 2.25 | 2.23 | 4.48 | ||
9. | Oskars Vientiesis | 2002 | 2.86 | 2.10 | 4.96 | 1.47 | 2.19 | 2.10 | 4.29 | |||
10. | Toms Bičevskis | 2002 | 1.99 | 2.68 | 2.24 | 4.92 | 1.60 | 2.28 | 2.22 | 4.50 | ||
11. | Toms Pētersons | 2002 | 1.93 | 2.64 | 2.18 | 4.82 | 1.50 | 2.19 | 1.18 | 4.37 | ||
12. | Toms Grīslis | 2002 | 2.04 | 2.77 | 2.30 | 5.07 | 1.55 | 2.77 | 2.29 | 4.56 | ||
13. | Artjoms Zamullo | 2002 | 2.01 | 2.72 | 2.10 | 4.82 | 1.53 | 2.21 | 2.14 | 4.35 | ||
14. | Eduards Dainis | 2002 | 1.86 | 2.51 | 1.97 | 4.48 | 1.36 | 1.98 | 1.92 | 3.90 | ||
15. | Ģlebs Cvetkovs | 2002 | 2.05 | 2.72 | 2.00 | 4.72 | 1.58 | 2.21 | 2.01 | 4.22 | ||
16. | Deniss Meļniks | 2002 | 1.98 | 2.66 | 2.16 | 4.82 | 1.47 | 2.19 | 2.11 | 4.30 | ||
17. | Aleksejs Krjukovičs | 2001 | 1.91 | 2.55 | 1.85 | 4.40 | 1.27 | 1.83 | 1.82 | 3.65 | ||
18. | Artūrs Grabčaks | 2001 | 2.06 | 2.77 | 2.03 | 4.80 | 1.42 | 2.09 | 2.05 | 4.14 | ||
19. | Rūdolfs Zicmanis | 2001 | 1.97 | 2.59 | 1.96 | 4.55 | 1.33 | 1.93 | 1.91 | 3.84 | ||
20. | Daniels Fedorovičs | 2001 | 1.98 | 2.66 | 2.07 | 4.73 | 2.03 | 2.06 | 4.09 | |||
21. | Dāvids Nemiro | 2001 | 1.87 | 2.47 | 1.91 | 4.38 | 1.86 | 1.84 | 3.70 | |||
22. | Roberts Zelmanis | 2001 | 1.88 | 2.55 | 2.02 | 4.57 | 1.42 | 2.06 | 1.98 | 4.04 | ||
23. | Viktors Kulepovs | 2001 | 2.12 | 2.81 | 2.08 | 4.89 | 1.42 | 2.04 | 2.09 | 4.13 | ||
24. | Ņikita Lapiņš | 2001 | 1.77 | 2.40 | 1.86 | 4.26 | 1.26 | 1.85 | 1.87 | 3.72 | ||
25. | Ričards Eglītis | 2001 | 1.95 | 2.53 | 2.01 | 4.54 | 1.90 | 1.87 | 3.77 | |||
26. | Emīls Bernhards | 2001 | 1.85 | 2.54 | 2.00 | 4.54 | 1.36 | 1.99 | 1.94 | 3.93 | ||
27. | Daniels Livšics | 2001 | 2.04 | 2.76 | 2.13 | 4.89 | 1.48 | 2.16 | 2.14 | 4.30 | ||
28. | Ēriks Dekoneks | 2001 | 1.91 | 2.60 | 2.01 | 4.61 | 1.42 | 2.07 | 2.02 | 4.09 | ||
29. | Gabriels Kirkils | 2001 | 1.88 | 2.54 | 2.04 | 4.58 | 1.39 | 2.00 | 2.02 | 4.02 | ||
30. | Maksims Balševics | 2001 | 1.91 | 2.62 | 2.21 | 4.83 | 1.42 | 2.07 | 2.18 | 4.25 | ||
31. | Renārs Guliaks | 2001 | 2.08 | 2.78 | 2.07 | 4.85 | ||||||
32. | Dāvids Amdurs | 2001 | 1.87 | 2.50 | 1.87 | 4.37 | ||||||
33. | Jakobs Prokofjevs | 2001 | 1.89 | 2.54 | 1.92 | 4.46 | ||||||
34. | Gorijs Strekers | 2001 | 1.98 | 2.65 | 2.17 | 4.82 | ||||||
35. | Kristofers Treimanis | 2000 | 2.55 | 1.91 | 4.46 | 1.92 | 1.89 | 3.81 | ||||
36. | Matīss Zēģele | 2000 | 2.43 | 1.87 | 4.30 | 1.84 | 1.85 | 3.69 | ||||
37. | Emīls Birka | 2000 | 2.69 | 1.98 | 4.67 | 1.97 | 1.91 | 3.88 | ||||
38. | Kristaps Mednis | 2000 | 2.55 | 1.98 | 4.53 | 1.98 | 1.97 | 3.95 | ||||
39. | Dmitrijs Zelenkovs | 2000 | 2.50 | 1.92 | 4.42 | 1.31 | 1.92 | 1.89 | 3.81 | |||
40. | Iļja Korotkovs | 2000 | 2.58 | 1.91 | 4.49 | 1.87 | 1.88 | 3.75 | ||||
41. | Jānis Saulītis | 2000 | 2.57 | 2.04 | 4.61 | 2.04 | 2.04 | 4.08 | ||||
42. | Vladislavs Čerņikovs | 2000 | 2.63 | 1.96 | 4.59 | 1.99 | 1.93 | 3.92 | ||||
43. | Krišs Andersons | 2000 | 2.50 | 1.99 | 4.49 | 1.97 | 1.95 | 3.92 | ||||
44. | Ņikita Hudihs | 2000 | 3.91 | 3.62 | ||||||||
45. | Roberts Veips | 2000 | 3.83 | 3.23 | ||||||||
46. | Raivis Ķiršs | 2000 | 3.82 | 3.56 | ||||||||
47. | Pāvels Mihailovs | 2000 | 4.16 | 3.69 | ||||||||
48. | Kirils Lušņickis | 2000 | 3.94 | 3.47 | ||||||||
49. | Maksims Toņiševs | 2000 | 4.19 | 3.78 | ||||||||
50. | Ričards Šauers | 2000 | 4.15 | 3.87 | ||||||||
51. | Germans Jovbaks | 2000 | 4.31 | 3.88 |
2015. normatīvu rezultātiadmin2016-11-26T10:35:43+02:00
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Rīgas Futbola akadēmijas 15.04.2015 normatīvu rezultāti”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]